瀋陽衛健機械製造株式会社 | ||||||
装備リスト | ||||||
シリアルナンバー | デバイス名 | 量 | モデル仕様 | 最大範囲/移動距離 | 正確さ | メーカー |
1 | サイリスタ制御DCアーク溶接電源 | 1 | YD630SS | 唐山パナソニック機械株式会社 | ||
2 | IGBT制御DC TIGアーク溶接電源 | 1 | YC-400TX | 唐山パナソニック機械株式会社 | ||
3 | サイリスタ制御 MIG/MAG | 1 | YD-200KR | 唐山パナソニック機械株式会社 | ||
4 | サイリスタ制御 MIG/MAG | 1 | YD-201KR | 唐山パナソニック機械株式会社 | ||
5 | サイリスタ制御 MIG/MAG | 1 | YD-202KR | 唐山パナソニック機械株式会社 | ||
6 | サイリスタ制御 MIG/MAG | 1 | YD-203KR | 唐山パナソニック機械株式会社 | ||
7 | サイリスタ制御 MIG/MAG | 1 | YD-204KR | 唐山パナソニック機械株式会社 | ||
8 | サイリスタ制御 MIG/MAG | 1 | YD-205KR | 唐山パナソニック機械株式会社 | ||
9 | アルゴンアーク溶接機 | 2 | YC-400TX | 唐山パナソニック機械株式会社 | ||
10 | サイリスタアーク溶接整流器電源 | 1 | KH-500 | 杭州 | ||
11 | エアプラズマ切断機 | 1 | LGK7-100S | 成都華来 | ||
12 | スタッド溶接機 | 1 | RSN7-2500 | 上海イーファ | ||
13 | サブマージアーク溶接機 | 1 | ZD5(D)1250 | 成都溶接研究 | ||
14 | スタッド溶接機 | 2 | RSN7-2500 | 上海イーファ | ||
15 | 操作機械 | 1 | CE22-3×3 | 成都溶接魏達 | ||
16 | ローラースタンド | 1 | JT-10 | 成都溶接魏達 | ||
17 | ローラースタンド | 1 | JT-5 | 成都溶接魏達 | ||
18 | ポジショナー | 1 | HB-50 | 成都溶接魏達 | ||
19 | 電動シングルビームクレーン | 1 | LD16-13.5A3 | 開元鶴 | ||
20 | 電動シングルビームクレーン | 5 | LD10-13.5A3 | 開元鶴 | ||
21 | 電動シングルビームクレーン | 1 | LD2.8-13.5A3 | 開元鶴 | ||
22 | CNC 火炎切断機 | 1 | XORC4×20M | ハルビンルイチ | ||
23 | 半自動切断機 | 1 | CG1-30 | 上海ワーウィック | ||
24 | 自動制御切断機 | 1 | HK-600D | 上海ワーウィック | ||
25 | CNC 火炎切断機 | 1 | XORC4×10M | ハルビンルイチ | ||
26 | エアコンプレッサー | 1 | 0.9/8 | 遼寧省ハショウ | ||
27 | 除湿機 | 1 | CFZ3BD | 江蘇省台州市 | ||
28 | 乾燥箱 | 1 | ZYJ-20 | 上海ワーウィック | ||
29 | 溶接煙浄化装置 | 1 | SYD-TK1500GL | 山東省青島 | ||
30 | 溶接煙浄化装置 | 1 | SYD-TK1500GL | 山東省青島 | ||
31 | エアコンプレッサー | 1 | HG55B-8 | 浙江省 | ||
32 | サンドブラスト機 | 1 | DP900-1P | 瀋陽 | ||
33 | ガソリンタンク | 1 | 3.0/0.8 | 山東省煙台市 | ||
34 | バンドソー | 1 | GB4240 | 浙江省 Xieli | ||
35 | 3ローラー板曲げ機 | 1 | W11-20×2000E | 湖北省鄂州市 | ||
36 | 電気フラットカー | 1 | KDD-10-1 | 常熟 | ||
37 | ラジアル掘削機 | 1 | ZQ3040×12/1 | 瀋陽 | ||
38 | デスクトップターンテーブル | 1 | Z5125C | 上海 | ||
39 | ラジアル掘削機 | 1 | ZQ3050×16/1 | 瀋陽 | ||
40 | バンドソー | 1 | GB4230 | 浙江省 | ||
41 | フラットカー | 1 | KS-10-1 | 常熟 | ||
42 | 立形マシニングセンター | 1 | 1060 | 1000*600*400 | 瀋陽 Machine Tool | |
43 | 立形マシニングセンター | 1 | 1580 | 1500*800*500 | 瀋陽 Machine Tool | |
44 | 立形マシニングセンター | 1 | 1890 | 1800*900*500 | 瀋陽 Machine Tool | |
45 | ワイヤー切断機 | 2 | DK7763 | 1000*600*700 | 瀋陽 Machine Tool | |
46 | 垂直CNC旋盤 | 1 | ⌀1600 | ⌀1600*800 | 瀋陽 Machine Tool | |
47 | 通常の垂直旋盤 | 1 | ⌀1600 | ⌀1600*800 | 瀋陽 Machine Tool | |
48 | 垂直CNC旋盤 | 2 | ⌀1250 | ⌀1250*700 | 瀋陽 Machine Tool | |
49 | ラジアル掘削機 | 3 | ⌀50 | ⌀50*800 | 瀋陽 Machine Tool | |
50 | 横型普通旋盤 | 1 | 6310 | ⌀700*1500 | 瀋陽 Machine Tool | |
51 | 横型普通旋盤 | 1 | 6140 | ⌀300*600 | 瀋陽 Machine Tool | |
52 | クレーン | 1 | 10トン | 開元鶴 Factory | ||
53 | クレーン | 1 | 3t | 開元鶴 Factory |
中国大連市中山区人民路15号国際金融タワー12階I号室
シンディ・クアン: +86 411 82506300
メール:
コメント
(0)