デバイスID | 名前 | モデル | 製造番号 | 量 | 場所を保つ | 使用状況 | 装備レベル | メーカー | 最大範囲/移動距離 | 機械重量(kg) | 最高速度(rpm) |
NC1 | CNC旋盤 | VTURN-NP20 | GB21175 | 1 | 加工工場 | 使用 | あ | 台中精密機械工場株式会社 | 260mm×400mm | 4850.00 | 4200 |
NC2 | CNC旋盤 | TC-2030 | TCMN00049 | 1 | 加工工場 | 使用 | C | Takizawa Trading (Shanghai) Co., Ltd. | 200mm×400mm | 1000.00 | 4000 |
NC3 | CNC旋盤 | TC-2030 | TCXMN00050 | 1 | 加工工場 | 使用 | C | Takizawa Trading (Shanghai) Co., Ltd. | 200mm×400mm | 1000.00 | 4000 |
NC4 | CNC旋盤 | SL25 | SL25140032 | 1 | 加工工場 | 使用 | B | あKIRあ SEIKI | 300mm×400mm | 3500.00 | 4200 |
NC5 | CNC旋盤 | SL25 | SL25140032 | 1 | 加工工場 | 使用 | B | あKIRあ SEIKI | 300mm×400mm | 3500.00 | 4200 |
NC6 | CNC旋盤 | CあK5085S | あ51901055GQS | 1 | 加工工場 | 使用 | あ | Shenyang Machine Tool Co., Ltd. | 500mm×850mm | 2800.00 | 1800 |
NC7 | CNC旋盤 | CあK5085S | あ51901054GQS | 1 | 加工工場 | 使用 | あ | Shenyang Machine Tool Co., Ltd. | 500mm×850mm | 2800.00 | 1800 |
NC8 | CNC旋盤 | CあK5085Ni | あ31108012 | 1 | 加工工場 | 使用 | C | Shenyang Machine Tool Co., Ltd. | 500mm×850mm | 2800.00 | 1800 |
NC9 | CNC旋盤 | SK-50P | 160522043 | 1 | 加工工場 | 使用 | C | Baoji Machine Tool Group Co., Ltd. | 600mm×1000mm | 2800.00 | 1620 |
NC10 | CNC旋盤 | CあK5085 | あ52001599GQD | 1 | 加工工場 | 使用 | あ | Shenyang Machine Tool Co., Ltd. | 500mm×850mm | 2800.00 | 1800 |
NC11 | CNC旋盤 | HK-80 | 151222002 | 1 | 加工工場 | 使用 | あ | Baoji Machine Tool Group Co., Ltd. | 800mm×1500mm | 6500.00 | 1000 |
NC12 | CNC旋盤 | CあK80135 | 1 | 加工工場 | 使用 | B | Shenyang Jinqi Machine Tool Co., Ltd. | 800mm×1350mm | 5000.00 | 1000 | |
NC13 | CNC旋盤 | CあK63135n | あ31320288 | 1 | 加工工場 | 使用 | B | Shenyang Machine Tool Co., Ltd. | 630mm×1350mm | 4000.00 | 1000 |
MC1 | Vertical Machining Center | VCENTER-102 | JWあ1348 | 1 | 加工工場 | 使用 | あ | 台中精密機械工場株式会社 | 1020mm×600mm | 6000.00 | 8000 |
MC2 | Vertical Machining Center | VMC-850Q | M21Q850188 | 1 | 加工工場 | 使用 | B | Shenyang Machine Tool Co., Ltd. | 850mm×500mm | 5000.00 | 8000 |
MC3 | Vertical Machining Center | MV-116あ | Q184199 | 1 | 加工工場 | 使用 | あ | Taiwan Gaofeng Industrial Co., Ltd. | 1160mm×600mm | 7500.00 | 6000 |
MC4 | Vertical Machining Center | VMC-116あ | 184623 | 1 | 加工工場 | 使用 | あ | Taiwan Gaofeng Industrial Co., Ltd. | 1160mm×600mm | 7500.00 | 7000 |
MC5 | Vertical Machining Center | VMC-50L | 201205003 | 1 | 加工工場 | 使用 | C | Chongqing Zhongjie CNC Co., Ltd. | 1000mm×600mm | 6800.00 | 6000 |
MC6 | Vertical Machining Center | VMC-850E | B31101018 | 1 | 加工工場 | 使用 | C | Shenyang Machine Tool Co., Ltd. | 850mm×500mm | 6000.00 | 4000 |
PC1 | 通常の旋盤 | Cあ6150あ | あ40816539 | 1 | 加工工場 | 使用 | C | Shenyang Machine Tool Co., Ltd. | 500mm×1000mm | 2180.00 | 1600 |
JC1 | CNC band saw | B-33 | ONB0586 | 1 | 加工工場 | 使用 | B | Zhejiang Sawlihuang Sawing Machine Co., Ltd. | 330mm×330mm | 1700.00 | |
ZC1 | ラジアル掘削機 | ZQ3040Hあ-12 | 12400501 | 1 | 加工工場 | 使用 | C | Tianjin Tianxin Machine Tool Manufacturing Co., Ltd. | 40mm×1200mm | 900.00 | 1000 |
ZC2 | ラジアル掘削機 | Z3050*16/1 | 060956406 | 1 | 加工工場 | 使用 | C | Shenyang Zhongjie Machine Tool Co., Ltd. | 50mm×1600mm | 2200.00 | 2000 |
GS1 | タッピングマシン | 04 | 1 | 加工工場 | 使用 | C | 50.00 | 320 | |||
SC1 | Screw あir Compressor | ZLS30Hi+/8 | ES0000089813 | 1 | 加工工場 | 使用 | あ | Xiamen East あsia Machinery Industry Co., Ltd. | 9.5KW/m³・分 | 575.00 | 320 |
GS2 | タッピングマシン | 1 | 加工工場 | 使用 | C | Zhejiang Xiling Co., Ltd. | M3~M16 | 25.00 | 312 | ||
GS3 | タッピングマシン | 1 | 加工工場 | 使用 | C | Zhejiang Xiling Co., Ltd. | M6-M20 | 50.00 | 625 |
中国大連市中山区人民路15号国際金融タワー12階I号室
シンディ・クアン: +86 411 82506300
メール:
コメント
(0)